СОСТАВ
| Игрок | И | Пен | П. | АГ | ЖК | КК | Г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алёшин Михаил Александрович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Бабаджанов Олег Игоревич | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Богданов Николай Николаевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брежнев Кирилл Николаевич | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Ефименко Владислав Сергеевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зогбилами Нева Кандиа | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Золотарёв Алексей Анатольевич | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исаков Александр Олегович | 17 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Исаков Дмитрий Евгеньевич | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Карандашов Иван Вячеславович | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Корешев Дмитрий Александрович | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Матеров Максим Николаевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никулов Алексей Валерьевич | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Охматенко Аркадий Александрович | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Пестерев Вадим Валерьевич | 18 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Свирин Михаил Николаевич | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Смирнов Николай Александрович | 18 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Суриков Павел Андреевич | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Титов Владислав Викторович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шаблинскас Роман Николаевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шевчук Александр Юрьевич | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Шерченков Валерий Васильевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Шпырёв Владимир Дмитриевич | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 |























