- Имя
- Гутюм Даниел Валентинович
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- Абсолют Мытищи-3
- Предыдущие команды
- БУМ, Восход БУМа, Восход Королёв, Кольчуга
- День Рождения
- 05/05/1998
- Возраст
- 28
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2020 года · 12 турниров · 5 команд
85Игр
36Побед42%
11Ничьих13%
38Поражений45%
13Голов0,15 за игру2769 место в ОПЛ
10Пасов0,12 за игру2487 место в ОПЛ
23Гол + пас0,27 за игру2680 место в ОПЛ
30Карточкижёлтые · красные
По сезонам
игры голы пасыМЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 202411 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2023/20248 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Группа А 2022/20238 · 3 · 1
КУБОК МЛФЛ 8Х8 20223 · 0 · 0
МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 202313 · 1 · 0
МЛФЛ 8х8 ТД 202210 · 1 · 2
МЛФЛ 5х5 Юг 2021/20224 · 0 · 0
Кубок МЛФЛ 8х8 2021/20223 · 0 · 1
МЛФЛ 8х8 Группа А 2021/20229 · 0 · 1
Кубок МЛФЛ 8х8 20213 · 0 · 0
МЛФЛ 8Х8 ВД 20215 · 1 · 1
Зимний Кубок МЛФЛ 8х8 2020/20218 · 7 · 4
По командам
игры голы пасыПоследний сезон
МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2024
Абсолют Мытищи-3
11Игр
8Побед73%
1Ничьих9%
2Поражений18%
0Голов0,00 за игру
0Пасов0,00 за игру
0Гол + пас0,00 за игру
20Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2023/2024 | Абсолют Мытищи-3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 3В 2024 | Абсолют Мытищи-3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Группа А 2022/2023 | Восход БУМа | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 2 2023 | Восход БУМа | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК МЛФЛ 8Х8 2022 | Кольчуга | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8х8 2021/2022 | БУМ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 5х5 Юг 2021/2022 | БУМ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 Группа А 2021/2022 | БУМ | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8х8 ТД 2022 | Кольчуга | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимний Кубок МЛФЛ 8х8 2020/2021 | Восход Королёв | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок МЛФЛ 8х8 2021 | БУМ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МЛФЛ 8Х8 ВД 2021 | БУМ | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 85 | 13 | 0 | 10 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |





































