
Город—
Основана—
В ОПЛ с2021 41 матч
Домашний стадионФОК "Олимп"
Трофеи—
Капитан: Осипов Аркадий Евгеньевич
Вице-капитан: Козлов Кирилл Владимирович
О команде
История в ОПЛ с 2021 года
3Турнирасезонов
41Игр
1Побед2%
2Ничьих5%
38Поражений93%
97Забито
398Пропущеноразница -301
МЛФЛ 5х5 Дивизион 3 2022/2023
Последний сезон
9Местоиз 9 · таблица
16Игр
0Побед
0Ничьих
16Поражений
27Забито1,7 за игру
121Пропущено7,6 за игру
5 0Карточки
Предыдущий матч01.02.2023 · в гостях
РапидП5:0
Следующий матчне назначен
Игроки сезона
17В заявкесостав
23,9Средний возрастлет · по 17 игрокам
Состав Фараон МЛФЛ 5х5 Дивизион 3 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | Врт | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргату Алексей Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Бойцов Артем Романович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Васильев Александр Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Вертлиб Никита Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дарийчук Максим Дмитриевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ибрагимов Сергей Анатольевич | ВРТ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ильин Олег Леонидович | ПЗЩ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Козлов Кирилл Владимирович | НАП | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Костюков Денис Ильич | ВРТ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Майер Кирилл Витальевич | НАП | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Макаренко Александр Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Макаренко Антон Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Никитин Дмитрий Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Новицкий Роман Сергеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Нургалеев Данил Нурдаулетович | НАП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Осипов Аркадий Евгеньевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Осипов Ярослав Евгеньевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |



























