- Имя
- Жиряков Егор Артёмович
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Орбита, ФК Электроугли-2
- Предыдущие команды
- Гермес, Гермес-2, Санта Круз, Скорость, ФК Электроугли, Швеция
- День Рождения
- 01/07/2001
- Возраст
- 23
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 5Х5 ВД 2016/2017 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВТД 2022 | Швеция | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Санта Круз | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Орбита | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 ВД 2021/2022 | Гермес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 ПД 2021/2022 | Гермес-2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Швеция | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Гермес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | Орбита | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | Орбита | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Орбита | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА А 2022 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Швеция | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020 | Орбита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2022 | Санта Круз | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Скорость | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Швеция | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6х6 2021 | Орбита | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2022/2023 | ФК Электроугли | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 82 | 4 | 0 | 9 | 13 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |