 
	ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЛФЛ 5х5 ВтД 2022 | Прайм | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион Центр 2023/2024 | Пантеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 2А 2023 | Прайм | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Дивизион 3 2022/2023 | Прайм | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 Север 2021/2022 | Лотос | 0 | 13 | 12 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 5х5 ТД 2022 | Прайм-2 | 0 | 10 | 17 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| МЛФЛ 8х8 Дивизион 3М 2024 | Пантеры | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ВЕСЕННИЙ КУБОК МЛФЛ 5х5 2021 | Лотос | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 0 | 58 | 41 | 0 | 12 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 




























