![](https://bmfl.ru/wp-content/uploads/2018/01/Мельников-Дмитрий.jpg)
- Имя
- Мельников Дмитрий Сергеевич
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- Seltos
- Предыдущие команды
- Авангард, Кристалл, Манчестер Сити, Насиональ, Стандарт, Стандарт-2, Шпицберген
- День Рождения
- 14/11/2001
- Возраст
- 23
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 5х5 НОЧЬ 2018/2019 | Шпицберген | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | Насиональ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Авангард | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Насиональ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | Авангард | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | Насиональ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Авангард | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6Х6 2018 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5х5 НОЧЬ 2019/2020 | Стандарт | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2019 | Манчестер Сити | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2019/2020 | Авангард | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2018/2019 | Авангард | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 Группа А 2021 | Насиональ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6х6 2020 | Кристалл | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 ПД 2018 | Стандарт-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017/2018 | Шпицберген | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 ВД 2019 | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 ВД 2018 | Авангард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок БМФЛЛ 6Х6 2018. Группа А | Стандарт | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК БМФЛЛ 6Х6 2018 | Авангард | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2019 | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Авангард | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 90 | 8 | 0 | 10 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |