- Имя
 - Моисеев Александр Викторович
 - Позиция
 - ПЗЩ
 - Текущая команда
 - Титаник
 - Предыдущие команды
 - Амстаф, Матрикс, МФК Звезда, Пантера, Планета Железнодорожный, Сокол, Старт, Титан Саввино
 - День Рождения
 - 14/01/1992
 - Возраст
 - 33
 
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 4 2023/2024 | Амстаф | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВтД 2021/2022 | Титан Саввино | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Титан Саввино | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 6х6 2021 | Сокол | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 8х8 2023 | Пантера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Сокол | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | МФК Звезда | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Титан Саввино | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Титан Саввино | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Сокол | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Матрикс | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | МФК Звезда | 1.0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВТД 2022 | Матрикс | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2022 | Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Титан Саввино | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020 | Сокол | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5х5 Группа Б 2020/2021 | Титан Саввино | 0 | 16 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Старт | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Пантера | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 6х6 2022 | Титан Саввино | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | Титан Саввино | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | Матрикс | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Титан Саввино | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | МФК Звезда | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/2024 | Титан Саввино | 10.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Матрикс | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 6х6 2021 | Титан Саввино | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 МАЛЫЙ КУБОК 2023/2024 | Титан Саввино | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВТД 2022/2023 | Сокол | 0 | 17 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2021 | Сокол | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Итого | - | 11 | 207 | 28 | 1 | 35 | 63 | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | 























































































