ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БМФЛЛ 6Х6 2024 | Труд | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2023 | Атлетик | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Оранж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2023/2024 | Оранж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА Б 2023/2024 | Стандарт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/2024 | Оранж | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2025 | Урарту | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 1Д 2023 | ФизБ-2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Труд | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балашиха 9х9 2024 | БКС | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Суперлига 8х8 2023 | ФизБ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | За Пивом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Свобода | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Урарту | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/2024 | ФизБ-2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2024 | Крылья | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/2024 | ФизБ | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 6Х6 2025 | Труд | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 50 | 33 | 0 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |



































