![](https://bmfl.ru/wp-content/uploads/1994/04/Павлов-Сергей-Константинович-300x300.png)
- Имя
- Павлов Сергей Константинович
- Позиция
- НАП
- Предыдущие команды
- Автомобилист, Беда, KSG, НаПасс, НаПасс-2, Перловка, Феникс Мытищи, Яуза
- День Рождения
- 28/04/1994
- Возраст
- 30
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок МЛФЛ 5Х5 2019 | Автомобилист | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Группа Б 2021/2022 | Феникс Мытищи | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок МЛФЛ 8х8 2021/2022 | Феникс Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК МЛФЛ 8Х8 2022 | Феникс Мытищи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8Х8 2019 | Автомобилист | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 ПД 2020 | Перловка | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 ПД 2019 | НаПасс-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 Группа Б 2022/2023 | Феникс Мытищи | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 ВтД 2022 | Перловка | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок МЛФЛ 5х5 2019. Группа В | Автомобилист | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 Юг 2021/2022 | KSG | 0 | 12 | 33 | 0 | 6 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 ЮГ 2020/2021 | KSG | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 ЮГ 2020/2021 | Беда | 0 | 6 | 18 | 0 | 4 | 22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
МЛФЛ 5х5 НОЧЬ 2018/2019 | Автомобилист | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок МЛФЛ 8х8 2021 | Феникс Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок МЛФЛ 8Х8 2020 | Перловка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок МЛФЛ 5х5 2021 | Беда | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МЛФЛ 8х8 ПД 2021 | Феникс Мытищи | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 72 | 98 | 0 | 30 | 128 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |