
- Имя
- Прохоров Руфат Азиз
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- Стрела, Стрела-2, Труд
- Предыдущие команды
- Атлант, Восточный Округ, Восточный округ-2, Дрим Тим, Дрим Тим-2, ИноксМаркет, Манчестер Юнайтед, СНГ, Триумф, Феникс, Южный, Юнион
- День Рождения
- 29/01/1988
- Возраст
- 37
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 6Х6 ПД 2017/2018 | Атлант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2022/2023 | Стрела | 0 | 13 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018/19 | Манчестер Юнайтед | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 2022/2023 | СНГ | 0 | 20 | 19 | 0 | 29 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 2022 | Триумф | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 2023 | Труд | 0 | 9 | 4 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 2024 | Труд | 0 | 11 | 6 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 1Д 2023 | Стрела | 0 | 13 | 4 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | Стрела | 0 | 11 | 7 | 0 | 12 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | Восточный Округ | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 Группа А 2021 | Восточный Округ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 Группа А 2021 | Стрела | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 ПД 2020/21 | ИноксМаркет | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок БМФЛЛ 8Х8 2022/2023 | Стрела | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 6х6 2023 | Труд | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019/20 | Стрела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Восточный Округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2023 | Стрела | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Триумф | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Стрела | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Юнион | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ОСЕННИЙ КУБОК БМФЛЛ 8Х8 2022 | Восточный Округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2018 | Юнион | 0 | 11 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 Вт.Д 2017 | Юнион | 0 | 13 | 9 | 1 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018 | Юнион | 0 | 18 | 7 | 0 | 14 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВД 2020/2021 | Стрела | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Восточный Округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2018/2019 | Манчестер Юнайтед | 0 | 15 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ВтД 2020/2021 | Дрим Тим-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВТД 2021/22 | Стрела | 0 | 16 | 16 | 0 | 20 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2024 | Стрела | 0 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/2024 | Стрела | 0 | 14 | 8 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024 | Стрела-2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2024/2025 | Стрела | 0 | 17 | 7 | 0 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 3 2024/2025 | Стрела-2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 4 2023/2024 | Стрела-2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2019 | Стрела | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/2020 | Стрела | 0 | 15 | 7 | 0 | 14 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2020/2021 | Дрим Тим | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021 | Стрела | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа Б | Юнион | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | ИноксМаркет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2020 | Юнион | 0 | 9 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 35+ 2024 | Южный | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 2019 Группа А | Стрела | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Стрела | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 299 | 143 | 1 | 244 | 387 | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |