- Имя
- Савольчук Игорь Игоревич
- Позиция
- ЗАЩ
- Текущая команда
- ВБС, Доминион 90, Колос
- Предыдущие команды
- АртМеталл, Астраханка, Доминион, Заря, Изумрудный, Космос-Купавна, Космос-Купавна 2, Купавна, ЛФК Импульс, Особый Статус, Свобода, Сокол, ФизБ, ФизБ-Купавна
- День Рождения
- 28/09/1987
- Возраст
- 37
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Заря | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2Д 2023 | Особый Статус | 0 | 14 | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВТД 2022 | Астраханка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Космос-Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2022 | Доминион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Космос-Купавна | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2022 | Заря | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023/2024 | ЛФК Импульс | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Космос-Купавна | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 2023 | Сокол | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2023 | Особый Статус | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 11Х11 2023 | АртМеталл | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВД 2021/22 | ФизБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Доминион 90 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Колос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суперлига 8х8 2023 | ФизБ | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2016 | Купавна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Космос-Купавна | 0 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа В 2022 | Заря | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВтД 2021/2022 | Космос-Купавна 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Космос-Купавна | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | ФизБ-Купавна | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2020/2021 | Космос-Купавна | 0 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2018/2019 | Купавна | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 4 2024/2025 | ВБС | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 2 2023/2024 | Изумрудный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/2024 | Доминион | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/2024 | Свобода | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2023 | Доминион | 0 | 9 | 15 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | Доминион 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 ВтД 2021 | Космос-Купавна 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Космос-Купавна | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 ВТД 2022/2023 | Астраханка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 35+ 2024 | Астраханка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 142 | 76 | 1 | 43 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |