- Имя
- Сайфулин Руслан Ринатович
- Позиция
- НАП
- Текущая команда
- Здоровая Нация
- Предыдущие команды
- Абсолют, Атлетик, Виктория, Добрые Руки, Здоровая Нация-2, Здоровая Нация-2Д, Керамик, Купавна, Мир да Мяч, Ракета, Сокол
- День Рождения
- 15/04/2002
- Возраст
- 24
Статистика в ОПЛ
Вся история с 2018 года · 46 турниров · 11 команд
249Игр
194Побед78%
17Ничьих7%
38Поражений15%
105Голов0,42 за игру337 место в ОПЛ
142Пасов0,57 за игру103 место в ОПЛ
247Гол + пас0,99 за игру198 место в ОПЛ
274Карточкижёлтые · красные
По сезонам (последние 12)
игры голы пасыЖМФЛЛ 5Х5 2026/20271 · 0 · 2
ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2025/20269 · 5 · 0
КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/20264 · 3 · 2
ЖМФЛЛ 8Х8 2025/20266 · 3 · 2
ЖМФЛЛ 5Х5 2025/202612 · 5 · 5
Кубок ОПЛ 5х5 2024/20251 · 0 · 0
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/20256 · 6 · 6
ЖМФЛЛ 5Х5 2024/202513 · 3 · 11
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 20249 · 6 · 7
ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/20241 · 0 · 0
БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/20242 · 1 · 1
ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА Б 2023/20244 · 0 · 2
По командам
игры голы пасыТекущий сезон
ЖМФЛЛ 5Х5 2026/2027
Здоровая Нация
1Игра
1Побед100%
0Ничьих0%
0Поражений0%
0Голов0,00 за игру
2Пасов2,00 за игру14 место в сезоне
2Гол + пас2,00 за игру32 место в сезоне
00Карточкижёлтые · красные
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | Здоровая Нация | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 2025/2026 | Здоровая Нация | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2025/2026 | Здоровая Нация | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/2026 | Здоровая Нация | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Здоровая Нация | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Здоровая Нация-2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Здоровая Нация-2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Здоровая Нация | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ДИВИЗИОН 1 2023/2024 | Здоровая Нация-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2023/2024 | Здоровая Нация-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА А 2023/2024 | Здоровая Нация-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ГРУППА Б 2023/2024 | Здоровая Нация-2Д | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2023/2024 | Здоровая Нация-2Д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | Мир да Мяч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024 | Здоровая Нация-2 | 0 | 9 | 6 | 2 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Здоровая Нация-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2022/2023 | Здоровая Нация | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 Ночь 2022/2023 | Сокол | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 7Х7 2022/2023 | Атлетик | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5Х5 2022/2023 | Добрые Руки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суперлига 8х8 2023 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022 | Здоровая Нация | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Добрые Руки | 0 | 7 | 5 | 0 | 15 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6х6 2022 | Мир да Мяч | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2022 | Здоровая Нация | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ПД 2022 | Абсолют | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022 | Здоровая Нация | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022 | Здоровая Нация | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | Мир да Мяч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Здоровая Нация | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| БМФЛЛ 8Х8 ПД 2021/22 | Абсолют | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021 | Здоровая Нация | 0 | 16 | 11 | 0 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 Группа Б 2020/2021 | Здоровая Нация-2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 Ночь 2020/2021 | Ракета | 0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2021 | Ракета | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021 | Здоровая Нация | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021 | Здоровая Нация | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021 | Здоровая Нация | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2021 | Здоровая Нация | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 ПД 2020/21 | Здоровая Нация-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6х6 2020 | Виктория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6х6 Ночь 2020 | Ракета | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020 | Здоровая Нация | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 ПД 2020 | Здоровая Нация-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019 | Ракета | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019 | Здоровая Нация | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019 | Здоровая Нация | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2019/20 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 8х8 2019 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2018 | Керамик | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19 | Здоровая Нация | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2018 | Здоровая Нация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20 | Здоровая Нация | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЖМФЛЛ 5х5 ПД 19/20 | Здоровая Нация-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 245 | 104 | 6 | 135 | 239 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |























































































