
- Имя
- Сидорович Кирилл Леонидович
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- 345 Завод, Феникс
- Предыдущие команды
- Астон Вилла, Астон Вилла-2, Боруссия, НФЛ, РП, Труд Балашиха
- День Рождения
- 14/11/2000
- Возраст
- 24
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 5х5 2019/2020 | Боруссия | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 1Д 2023 | Астон Вилла | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2022 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2023 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 8х8 2021 | НФЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок БМФЛЛ 8Х8 2022/2023 | Астон Вилла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВтД 2022/2023 | Астон Вилла | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПЛЕЙ-ОФФ 2022 | Труд Балашиха | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ГРУППА Б 2022 | Труд Балашиха | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 2Д 2023 | Астон Вилла-2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 2024 | 345 Завод | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5х5 2020/2021 | Боруссия | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 6Х6 2022 | РП | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ЧД 2022/2023 | Астон Вилла-2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ТД 2021/22 | НФЛ | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8х8 ПД 2020/2021 | Боруссия | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 8Х8 ВтД 2021 | НФЛ | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 2021/2022 | РП | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 8Х8 2022 | Труд Балашиха | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
БМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | НФЛ | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 110 | 25 | 0 | 11 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |