
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БМФЛЛ 6Х6 2025 | Альянс | 0 | 13 | 18 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 6Х6 2024 | Альянс | 0 | 8 | 19 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Альянс | 2.0 | 21 | 26 | 1 | 12 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2024/2025 | Снеговик | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЖМФЛЛ 8Х8 НОЧЬ 2025 | AutoZone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Альянс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | Альянс | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 47 | 67 | 1 | 25 | 92 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |