БМФЛЛ 5х5 2018/2019
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стандарт | 26 | 22 | 2 | 2 | 198 | 65 | 133 | 68 |
| 2 | Восход | 26 | 19 | 2 | 5 | 153 | 66 | 87 | 59 |
| 3 | Проспект | 26 | 19 | 1 | 6 | 146 | 79 | 67 | 58 |
| 4 | Лидер | 26 | 18 | 2 | 6 | 178 | 84 | 94 | 56 |
| 5 | Ветераны | 26 | 17 | 4 | 5 | 178 | 92 | 86 | 55 |
| 6 | Метарус | 26 | 13 | 1 | 12 | 121 | 107 | 14 | 40 |
| 7 | Рубин | 26 | 13 | 1 | 12 | 127 | 132 | -5 | 40 |
| 8 | Атлант | 26 | 13 | 1 | 12 | 118 | 157 | -39 | 40 |
| 9 | ЦУС | 26 | 11 | 2 | 13 | 125 | 132 | -7 | 35 |
| 10 | Лесной городок | 26 | 9 | 1 | 16 | 116 | 145 | -29 | 28 |
| 11 | Партизан | 26 | 8 | 2 | 16 | 103 | 140 | -37 | 26 |
| 12 | Арсенал (старый) | 26 | 6 | 0 | 20 | 92 | 187 | -95 | 18 |
| 13 | Авось | 26 | 4 | 1 | 21 | 93 | 151 | -58 | 13 |
| 14 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Гладиатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Скорость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Феникс | 26 | 0 | 0 | 26 | 50 | 261 | -211 | 0 |

















