ТАБЛИЦА ЭМФЛЛ 6Х6 2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беркут | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 15 | 40 | 15 |
| 2 | КБН | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 15 |
| 3 | Дружина | 5 | 4 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 13 |
| 4 | ФК-52 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 |
| 5 | Южный Электросталь | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 11 |
| 6 | ИВЛ | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 9 |
| 7 | ФК «МАК» | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 19 | -1 | 9 |
| 8 | Терминус | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 |
| 9 | ФК Душанбе | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| 10 | Рассвет-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 30 | -11 | 6 |
| 11 | FC LEKI | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 43 | -20 | 6 |
| 12 | Аль-Наср | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 22 | -9 | 4 |
| 13 | Бирс | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33 | -21 | 3 |
| 14 | ПСЖ | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | 0 |
| 15 | Контраст | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 0 |















