ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА А 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 9 | |
| 2 | Атлант Электросталь | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 |
| 3 | Старт-РТИ | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 |
| 4 | Штопор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА С 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 |
| 2 | Южный Электросталь | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 3 | Космос Электросталь | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 4 | RWB Дружба | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА E 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купавна | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 |
| 2 | Планета RWB | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 6 |
| 3 | Айсберг | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 3 |
| 4 | МФК Титан Саввино | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | -23 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА F 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Звезда | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 6 | |
| 3 | Олимпик | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 4 |
| 4 | Империал | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА G 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровая Нация | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 |
| 2 | ФК Форест | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| 3 | Легион Желдор | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 4 | ВБС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 |


























