ТАБЛИЦА ЭМФЛЛ 5Х5 ВД НОЧЬ 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристалл Электросталь | 20 | 17 | 2 | 1 | 148 | 41 | 107 | 53 |
| 2 | ВиД | 20 | 16 | 1 | 3 | 161 | 54 | 107 | 49 |
| 3 | ВипМед | 20 | 14 | 3 | 3 | 106 | 62 | 44 | 45 |
| 4 | Легенда | 20 | 13 | 1 | 6 | 87 | 65 | 22 | 40 |
| 5 | Безымянный палец | 20 | 10 | 2 | 8 | 84 | 79 | 5 | 32 |
| 6 | Арсенал | 20 | 9 | 1 | 10 | 76 | 89 | -13 | 28 |
| 7 | ИВЛ-2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 105 | 96 | 9 | 25 |
| 8 | Фортуна | 20 | 6 | 2 | 12 | 76 | 120 | -44 | 20 |
ТАБЛИЦА ЭМФЛЛ 5Х5 ПД НОЧЬ 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феникс | 20 | 9 | 2 | 9 | 91 | 78 | 13 | 29 |
| 2 | Восток-Запад | 19 | 9 | 2 | 8 | 81 | 98 | -17 | 29 |
| 3 | ЖБИ | 20 | 8 | 2 | 10 | 72 | 97 | -25 | 26 |
| 4 | RWB Дружба | 20 | 7 | 3 | 10 | 80 | 103 | -23 | 24 |
| 5 | ФК Душанбе | 19 | 7 | 2 | 10 | 95 | 119 | -24 | 23 |
| 6 | Альфа | 20 | 6 | 2 | 12 | 78 | 100 | -22 | 20 |
| 7 | Старая гвардия | 20 | 3 | 1 | 16 | 52 | 120 | -68 | 10 |
| 8 | Северный | 20 | 3 | 1 | 16 | 74 | 145 | -71 | 10 |
















