ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА А 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлант Электросталь | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
| 3 | Старт-РТИ | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
| 4 | Штопор | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА С 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИВЛ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 |
| 2 | Южный Электросталь | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Космос Электросталь | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 4 | RWB Дружба | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА E 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Планета RWB | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 |
| 2 | Купавна | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 6 |
| 3 | Айсберг | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| 4 | МФК Титан Саввино | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | -22 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА F 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МФК Звезда | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 3 | |
| 3 | Олимпик | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 4 | Империал | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА G 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровая Нация | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 2 | ВБС | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Легион Желдор | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 4 | ФК Форест | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |


























