ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА А 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 15 | |
| 2 | Атлант Электросталь | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Старт-РТИ | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 23 | -10 | 3 |
| 4 | Штопор | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА С 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWB Космос | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 2 | ИВЛ | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 9 |
| 3 | Южный Электросталь | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 |
| 4 | RWB Дружба | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | -15 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА E 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Купавна | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 9 |
| 2 | МФК Титан Саввино | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 42 | -13 | 9 |
| 3 | Планета RWB | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 6 |
| 4 | Айсберг | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА F 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
| 2 | МФК Звезда | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 23 | -4 | 8 |
| 3 | Олимпик | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 4 |
| 4 | Империал | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 | 0 |
ТАБЛИЦА КУБКА ОПЛ 5Х5 ГРУППА G 2025/2026
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровая Нация | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 12 | 32 | 18 |
| 2 | Легион Желдор | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 3 |
| 3 | ВБС | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 21 | -12 | 3 |
| 4 | ФК Форест | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 32 | -24 | 3 |


























