Тренер Желудков Дмитрий
Администратор Носов Леонид
Администратор Кибизов Сослан
Администратор Шинкарев Дмитрий Николаевич
Администратор Кондратьев Денис Юрьевич
Состав Здоровая Нация-2 ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025
Состав Здоровая Нация-2 ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуразаков Юсуп Шихмирзаевич | ЗАЩ | 12 | 10 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Анастоев Хасбулат Альбертович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Грязнов Владислав Алексеевич | НАП | 11 | 17 | 0 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гусейнов Наил Сабир Оглы | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дмитриенко Елизар Игоревич | ЗАЩ | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ежунов Сергей Денисович | НАП | 19 | 26 | 0 | 17 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Есиков Михаил Александрович | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кондратенко Илья Валерьевич | ВРТ, ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Крикунов Тарас Юрьевич ☆ | НАП | 5 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Настас Артем Николаевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11 | Пешкуров Максим Игоревич | ПЗЩ | 17 | 5 | 0 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Рудых Антон Владимирович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сайфулин Руслан Ринатович | НАП | 13 | 3 | 0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сергеев Павел Александрович | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
| 15 | Тренкунов Дмитрий Валерьевич | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ульянов Михаил Андреевич | ВРТ | 13 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 36 |
| 17 | Утюбаев Александр Сергеевич | ПЗЩ | 19 | 10 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шуравин Александр Вячеславович | НАП | 21 | 47 | 0 | 17 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Щуров Василий Васильевич | ПЗЩ | 17 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































































































