
- Leagues
- ОПЛ
- Сезоны
- БМФЛЛ 8Х8 2017/2018, БМФЛЛ 8Х8 СЛ 2018, БМФЛЛ 8Х8 2017/2018. Группа А, ВСЕ КОМАНДЫ, ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019. Группа А, ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2018/2019, ЖМФЛЛ 5х5 ВД 19/20, ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 2021/2022, ЖМФЛЛ 5х5 Группа А 2020/2021, ЖМФЛЛ 5Х5 ПД 2017/2018, ЖМФЛЛ 6х6 НОЧЬ 2019, ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2017, ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2019, ЖМФЛЛ 8х8 ВД 2020, ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2022, Кубок ОПЛ 5Х5 2017/2018, КУБОК ОПЛ 5Х5 2018/19, КУБОК ОПЛ 5Х5 2020/2021, Кубок ОПЛ 8х8 2019, КУБОК ОПЛ 8Х8 2017, КУБОК ОПЛ 8Х8 2018, ЖМФЛЛ 5х5 ВД 2020/21, ЖМФЛЛ 8х8 Группа А 2021, ЖМФЛЛ 8Х8 ВД 2021, Кубок ОПЛ 5х5 2019/20, КУБОК ОПЛ 5Х5 2021/2022, Кубок ОПЛ 8х8 2021, КУБОК ОПЛ 8Х8 2022
- Хозяева
- СК "Метеор"СК "Орион"
Состав Здоровая нация ЖМФЛЛ 8Х8 Группа А 2022
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ЗАЩ | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ЗАЩ | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | НАП | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | ![]() | НАП | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | НАП | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ПЗЩ | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | ЗАЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | НАП | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | НАП | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Здоровая Нация — Матрикс |
![]() ![]() 00:00Авангард Балашиха — Здоровая Нация |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
АртМеталл — Здоровая Нация |
![]() ![]() 00:00Стадион "Орион"
Здоровая Нация — Столичный |