Капитан: Ретуев Иван Андреевич
Вице-капитан: Кочетков Александр Сергеевич
Состав Авангард Балашиха БМФЛЛ 2Д 8Х8 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булгаков Сергей Игоревич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гаджиев Ислам Абдулмуслимович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гасанов Роман Сараддин Оглы | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Душков Даниил Дмитриевич | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Зарапин Андрей Владимирович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 6 | Ибрагимов Ибрагим Славович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ковальчук Динар Александрович | НАП | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кукарин Александр Витальевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лобков Данила Игоревич ☆ | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимичев Дмитрий Алексеевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Максимов Вячеслав Алексеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Никоноров Анатолий Юрьевич | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Печенкин Сергей Владимирович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ретуев Иван Андреевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Руденко Михаил Сергеевич | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Улогов Андрей Владимирович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хайбуллин Михаил Викторович | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Хайрушев Куаныш Сагындыкович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хребтак Александр Николаевич | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Чернушкин Владимир Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шувалов Сергей Олегович | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Яппаров Вячеслав Валерьевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ячменева Дарья Сергеевна | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































































































