Состав Гефест МФЛЛНр 5х5 ПД 2022/2023
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Автономов Константин Юрьевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Алешкин Виктор Алексеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Василенко Илья Викторович | ЗАЩ | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Гелетий Александр Николаевич | ЗАЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Деревянко Максим Алексеевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Иванов Георгий Константинович | ПЗЩ | 9 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  Качикин Артём Витальевич | ЗАЩ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Клинкин Сергей Дмитриевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  Круцько Андрей Станиславович | ЗАЩ | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 18 | 108 | 
| 10 |  Огородников Илья Андреевич | ПЗЩ | 14 | 16 | 0 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  Портнов Виталий Сергеевич | НАП | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Раков Денис Максимович | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 13 |  Романов Вольдемар Исматулоевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Соловьев Игорь Алексеевич | ПЗЩ | 13 | 16 | 0 | 6 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Стрельцов Дмитрий Сергеевич | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Фатов Евгений Владимирович | ВРТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 17 |  Федоров Павел Владимирович | ЗАЩ | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Федорук Игорь Васильевич | ПЗЩ | 18 | 12 | 0 | 17 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  Язев Илья Андреевич | ПЗЩ | 9 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  Якубов Некруз Авазович | НАП | 17 | 22 | 0 | 3 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Результаты
   							
6 - 9СК "Обухово" 
Гефест — Феникс Электросталь | 
   							
12 - 7СК "Обухово" 
СтройСити — Гефест | 
   							
2 - 5СК "Обухово" 
Гефест — Штопор | 
   							
7 - 4СК "Обухово" 
Звезда — Гефест | 
   							
8 - 4СК "Обухово" 
Гефест — Арсенал | 
   							
3 - 2СК "Обухово" 
Беркут — Гефест | 
   							
4 - 1СК "Обухово" 
ЭлБАРС — Гефест | 
   							
10 - 4СК "Обухово" 
Обухово — Гефест | 
   							
3 - 11СК "Обухово" 
Гефест — Куба | 
  3 - 5СК "Обухово" 
Гефест — Гавари | 
   							
2 - 4Гефест — Куба | 
   							
3 - 5СК "Обухово" 
Тайфун — Гефест | 
   							
6 - 2СК "Обухово" 
Феникс Электросталь — Гефест | 
   							
4 - 7СК "Обухово" 
Гефест — СтройСити | 
   							
6 - 4СК "Обухово" 
Штопор — Гефест | 
   							
3 - 6ЭлБАРС — Гефест | 
   							
10 - 5СК "Обухово" 
Гефест — Звезда | 
   							
9 - 4СК "Обухово" 
Арсенал — Гефест | 
   							
2 - 7СК "Обухово" 
Гефест — Беркут | 
   							
3 - 1СК "Обухово" 
Гефест — ЭлБАРС | 
   							
2 - 2СК "Обухово" 
Гефест — ДНС | 
   							
6 - 5СК "Обухово" 
Куба — Гефест | 
  6 - 5Гефест — Гавари | 
   							
7 - 6Гефест — Тайфун | 






























