Состав Глобус БМФЛЛ 9х9 2024
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ващенко Василий Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2 | Ващенко Кирилл Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Григорьев Иван Владимирович | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дорофеев Сергей Владимирович | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 |
5 | Зайцев Алексей Викторович | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
6 | Канадин Илья Игоревич | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Карнель Сергей Алексеевич | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Курочкин Андрей Сергеевич | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Матвеев Константин Игоревич | ПЗЩ | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мащенко Денис Викторович | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Прытов Роман Юрьевич | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Храбров Артем Михайлович | ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Чураков Алексей Михайлович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЭМФЛЛ 6х6 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркут | 17 | 13 | 3 | 1 | 81 | 32 | 49 | 42 |
2 | Бойлер | 18 | 11 | 1 | 6 | 91 | 59 | 32 | 34 |
3 | Ультрас | 17 | 10 | 2 | 5 | 66 | 45 | 21 | 32 |
4 | Арсенал | 17 | 9 | 4 | 4 | 67 | 44 | 23 | 31 |
5 | Стрит Стайл | 17 | 9 | 1 | 7 | 60 | 41 | 19 | 28 |
6 | Ямайка | 17 | 8 | 4 | 5 | 70 | 55 | 15 | 28 |
7 | Виктория Электросталь | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | 64 | -6 | 28 |
8 | Глобус | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 | 42 | 5 | 25 |
9 | Славия | 17 | 7 | 3 | 7 | 56 | 64 | -8 | 24 |
10 | Галерея (Легион) | 18 | 5 | 4 | 9 | 57 | 73 | -16 | 19 |
11 | Дружба | 18 | 5 | 1 | 12 | 53 | 102 | -49 | 16 |
12 | Торнадо | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 | 76 | -23 | 13 |
13 | Олимп | 17 | 2 | 0 | 15 | 39 | 98 | -59 | 6 |