Тренер Желудков Дмитрий
Тренер Кондратьев Денис
Тренер Суходоев Даниил
Администратор Носов Леонид
Администратор Кибизов Сослан
Состав Здоровая нация ЖМФЛЛ 8Х8 2025/2026
Состав Здоровая нация ЖМФЛЛ 8Х8 2025/2026
Состав Здоровая нация ЖМФЛЛ 5Х5 2025/2026
Состав Здоровая нация ЖМФЛЛ 5Х5 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | ПрГ | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдуразаков Юсуп Шихмирзаевич | ЗАЩ | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Байрамбеков Руслан Маъмнурхонович | ПЗЩ | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Балабанов Егор Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дегтярев Михаил Романович ☆ | НАП | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Демкин Алексей Витальевич | НАП | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Дмитриенко Елизар Игоревич | ЗАЩ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дурягин Данил Сергеевич | НАП | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ежунов Сергей Денисович | НАП | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Есиков Михаил Александрович | ПЗЩ | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Жвания Владислав Ревазович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жук Павел Игоревич | ПЗЩ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Кондратенко Илья Валерьевич | ВРТ, ПЗЩ | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Кочанов Антон Евгеньевич | ПЗЩ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Крикунов Тарас Юрьевич ☆ | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пестов Илья Константинович | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 16 | Сайфулин Ринат Нурисламович | ПЗЩ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Сайфулин Руслан Ринатович | НАП | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сергеев Павел Александрович | ВРТ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | Ульянов Михаил Андреевич | ВРТ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | Утюбаев Александр Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шуравин Александр Вячеславович | НАП | 0 | 7 | 12 | 0 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Щуров Василий Васильевич | ПЗЩ | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

































































































































