Тренер Желудков Дмитрий
Тренер Кондратьев Денис
Тренер Суходоев Даниил
Администратор Носов Леонид
Администратор Кибизов Сослан
Состав Здоровая Нация ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуразаков Юсуп Шихмирзаевич | ЗАЩ | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Анастоев Хасбулат Альбертович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Байрамбеков Руслан Маъмнурхонович | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Басанец Семён Павлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дмитриенко Елизар Игоревич | ЗАЩ | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ежунов Сергей Денисович | НАП | 7 | 13 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Есиков Михаил Александрович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кондратенко Илья Валерьевич | ВРТ, ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Кочанов Антон Евгеньевич | ПЗЩ | 7 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Настас Артем Николаевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Пестов Илья Константинович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пешкуров Максим Игоревич | ПЗЩ | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сайфулин Руслан Ринатович | НАП | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Сергеев Павел Александрович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
15 | Ульянов Михаил Андреевич | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 |
16 | Утюбаев Александр Сергеевич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Шуравин Александр Вячеславович | НАП | 8 | 19 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Щуров Василий Васильевич | ПЗЩ | 8 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
00:00СК "Старт"
Здоровая Нация — Империал |
00:00СК "Старт"
Легион Желдор — Здоровая Нация |
00:00СК "Старт"
Здоровая Нация — Спарта |
00:00СК "Старт"
МФК Звезда — Здоровая Нация |
00:00СК "Старт"
Здоровая Нация — Айсберг |
00:00СК "Старт"
МВОКУ — Здоровая Нация |