Состав Макетка МЛФЛ 5х5 Юг 2021/2022
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аристов Павел Вячеславович | ПЗЩ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ваганов Роман Рачикович | ПЗЩ | 13 | 20 | 0 | 17 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Волчков Леонид Александрович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Грибанов Олег Иванович | ПЗЩ | 17 | 33 | 0 | 16 | 49 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Задорожный Богдан Владимирович | ПЗЩ | 16 | 18 | 0 | 12 | 30 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Задорожный Тарас Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Запольский Александр Сергеевич | ЗАЩ | 12 | 32 | 0 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Кундуев Антон Сергеевич | ВРТ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лоханов Алексей Игоревич | ЗАЩ | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Матвеев Дмитрий Евгеньевич | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Поносов Егор Романович | ПЗЩ | 16 | 20 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Савченко Анатолий Александрович | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Соколов Анатолий Анатольевич | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Улезько Роман Викторович | ПЗЩ | 16 | 30 | 0 | 34 | 64 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Фурсенко Александр Николаевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
9 - 16ФОК "Олимп"
Прайм-2 — Макетка |
5 - 0ФОК "Олимп"
Макетка — Город 312 |
0 - 15ФОК "Олимп"
Фараон — Макетка |
3 - 3ФОК "Олимп"
Макетка — Яуза |
4 - 7ФОК "Олимп"
Тарасовка — Макетка |
5 - 7ФОК "Олимп"
Макетка — СиС |
7 - 6ФОК "Олимп"
Макетка — Борисовка |
4 - 11ФОК "Олимп"
БУМ — Макетка |
10 - 8ФОК "Олимп"
Макетка — КС «Гарант» |
17 - 9ФОК "Олимп"
Макетка — Прайм-2 |
4 - 16ФОК "Олимп"
Город 312 — Макетка |
14 - 4ФОК "Олимп"
Макетка — Фараон |
3 - 3ФОК "Олимп"
Яуза — Макетка |
7 - 1ФОК "Олимп"
Макетка — Тарасовка |
10 - 3ФОК "Олимп"
СиС — Макетка |
2 - 10ФОК "Олимп"
Борисовка — Макетка |
12 - 5Макетка — БУМ |
4 - 11КС «Гарант» — Макетка |






















