Состав МОГЭС МФЛЛНр 5Х5 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Адамов Михаил Михайлович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Белов Даниил Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Гришин Дмитрий Владимирович ☆ | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Елескин Михаил Владимирович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Задорожный Тарас Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Корнилов Лев Сергеевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лебедев Данила Игоревич ☆ | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Лебедев Игорь Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Лебедев Максим Игоревич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Ледяйкин Александр Андреевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лисеенко Никита Константинович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Литуновский Сергей Викторович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мельник Даниил Викторович ☆ | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Нартов Никита Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пешехонов Вячеслав Николаевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пешехонов Тихон Вячеславович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Потапов Захар Олегович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Пчелинцев Сергей Викторович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Пчельников Артем Николаевич | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Филатов Матвей Денисович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хренков Даниил Михайлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шабанин Никита Анатольевич | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Широков Александр Иванович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








































