ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМФЛЛ 5Х5 2026/2027 | Дружина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2026/2027 | ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/2026 | Дружина | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2026 | Дружина | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 8Х8 2026 | Дружина | 0 | 12 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 ВД 2025/2026 | Дружина | 0 | 9 | 18 | 0 | 7 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5х5 2025/2026 | Дружина | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | Дружина | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2026 | Дружина | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026 | ИВЛ | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Дружина | 0 | 11 | 18 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | ИВЛ | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 58 | 75 | 0 | 37 | 112 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |





















































