Состав Новые Дома МФЛЛНР 5х5 ПД 2018/2019
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алясов Александр Михайлович | НАП | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Бердашков Вячеслав Валерьевич | ВРТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Бынзарь Дмитрий Андреевич | НАП | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Власов Сергей Юрьевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Горобец Иван Викторович | ЗАЩ | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Корнеев Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 18 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Лежава Карлос Давидович | ЗАЩ | 18 | 10 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Лежава Томас Давидович | ЗАЩ | 18 | 16 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Малахов Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маскальков Иван Андреевич | НАП | 10 | 13 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 1 |
Мингалев Алексей Валерьевич | ВРТ | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Першуков Александр Сергеевич | НАП | 16 | 15 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Прусов Николай Андреевич | ЗАЩ | 17 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Рогожин Илья Александрович | НАП | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |
Сопинский Виталий Николаевич | ЗАЩ | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Терентьев Сергей Николаевич | ЗАЩ | 15 | 13 | 0 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Шевляков Павел Евгеньевич | НАП | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
МФЛЛНР 5х5 ПД 2018/2019
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Союз | 22 | 17 | 1 | 4 | 116 | 51 | 65 | 52 |
2 | Новые Дома | 22 | 16 | 1 | 5 | 112 | 68 | 44 | 49 |
3 | Ямайка | 22 | 16 | 0 | 6 | 93 | 58 | 35 | 48 |
4 | Атлетик | 22 | 15 | 0 | 7 | 117 | 67 | 50 | 45 |
5 | Арсенал | 22 | 10 | 4 | 8 | 102 | 89 | 13 | 34 |
6 | Спарта Купавна | 22 | 11 | 0 | 11 | 97 | 96 | 1 | 33 |
7 | Стрит Стайл | 22 | 9 | 1 | 12 | 91 | 87 | 4 | 28 |
8 | Куба | 22 | 9 | 0 | 13 | 118 | 99 | 19 | 27 |
9 | Ультрас | 22 | 9 | 0 | 13 | 89 | 114 | -25 | 27 |
10 | Интер-2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 111 | 130 | -19 | 26 |
11 | Триумф | 22 | 4 | 2 | 16 | 58 | 131 | -73 | 14 |
12 | Штурм-2 | 22 | 1 | 3 | 18 | 55 | 169 | -114 | 6 |