
Состав Пантера Балашиха БМФЛЛ 5Х5 2024/2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | ПЗЩ | 17 | 15 | 0 | 7 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ЗАЩ | 15 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | НАП | 11 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ПЗЩ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 33 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 12 | 18 | 0 | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ПЗЩ | 13 | 14 | 0 | 11 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | ПЗЩ | 7 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 |
10 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | ПЗЩ | 15 | 27 | 0 | 16 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | НАП | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ВРТ, ЗАЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 |
15 | ![]() | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Матинян Давид Сасунович | ЗАЩ | 12 | 8 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | НАП | 16 | 9 | 0 | 23 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
19 | ![]() | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | НАП | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
![]() ![]() 00:00СК "Метеор"
Доминион 90 — Пантера Балашиха |