Капитан: Бережной Дмитрий Игоревич
Вице-капитан: Цуканов Евгений Валерьевич
Состав Союз ЭМФЛЛ 6Х6 2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бережной Дмитрий Игоревич | ПЗЩ | 11 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Брагин Владимир Владимирович | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Дегтярёв Алексей Михайлович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Демиденко Сергей Александрович | НАП | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Захаров Артем Витальевич | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Зинченко Игорь Александрович | ЗАЩ | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зубарев Василий Васильевич | ВРТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 8 | Коршиков Михаил Валентинович | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | Красиков Андрей Владимирович | ПЗЩ | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Кутузов Григорий Анатольевич | НАП | 13 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нестеркин Николай Викторович | ЗАЩ | 13 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Теличко Сергей Алексеевич | ЗАЩ | 14 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Тюрников Сергей Викторович | ВРТ | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 |
| 14 | Цуканов Евгений Валерьевич | ЗАЩ | 12 | 11 | 0 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Юров Николай Николаевич | НАП | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Яичкин Иван Александрович | ЗАЩ | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
МФЛЛНР 5х5 ПД 2018/2019
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Союз | 22 | 17 | 1 | 4 | 116 | 51 | 65 | 52 |
| 2 | Новые Дома | 22 | 16 | 1 | 5 | 112 | 68 | 44 | 49 |
| 3 | Ямайка | 22 | 16 | 0 | 6 | 93 | 58 | 35 | 48 |
| 4 | Атлетик | 22 | 15 | 0 | 7 | 117 | 67 | 50 | 45 |
| 5 | Арсенал | 22 | 10 | 4 | 8 | 102 | 89 | 13 | 34 |
| 6 | Спарта Купавна | 22 | 11 | 0 | 11 | 97 | 96 | 1 | 33 |
| 7 | Стрит Стайл | 22 | 9 | 1 | 12 | 91 | 87 | 4 | 28 |
| 8 | Куба | 22 | 9 | 0 | 13 | 118 | 99 | 19 | 27 |
| 9 | Ультрас | 22 | 9 | 0 | 13 | 89 | 114 | -25 | 27 |
| 10 | Интер-2 | 22 | 8 | 2 | 12 | 111 | 130 | -19 | 26 |
| 11 | Триумф | 22 | 4 | 2 | 16 | 58 | 131 | -73 | 14 |
| 12 | Штурм-2 | 22 | 1 | 3 | 18 | 55 | 169 | -114 | 6 |


























































