
Состав Терминус ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2 | Баходиров Анвархон Авазхон Угли | ПЗЩ | 10 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Джомиев Шохамир Курбонович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | ПЗЩ | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Насыбулин Эркин Равхатович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Нефедов Дмитрий Владимирович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Олимов Илхомуддин Олимович | ЗАЩ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
11 | ![]() | ПЗЩ | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 |
13 | ![]() | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 |
14 | ![]() | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Шоханшохи Сиродж | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
![]() ![]() 00:00Стадион "Металлург"
Феникс Электросталь — Терминус |
![]() ![]() 2 - 4Стадион "Металлург"
Терминус — Арсенал |
![]() ![]() 1 - 4Стадион "Металлург"
ЖБИ — Терминус |
![]() ![]() 1 - 5Стадион "Металлург"
Терминус — Альтаир |
![]() ![]() 4 - 2Стадион "Металлург"
Победа — Терминус |
![]() ![]() 2 - 4Стадион "Металлург"
Терминус — Roto |
![]() ![]() 3 - 0Стадион "Металлург"
Терминус — Безымянный палец |
![]() ![]() 7 - 3Стадион "Металлург"
Ямайка — Терминус |
![]() ![]() 3 - 1Стадион "Металлург"
Терминус — Восток-Запад |
![]() ![]() 3 - 1Стадион "Металлург"
Русинокс — Терминус |
![]() ![]() 1 - 7Стадион "Металлург"
Терминус — ВиД |