Состав Трэминжиниринг ЖМФЛЛ 5Х5 2024/2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Благовещенский Юрий Викторович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Гаврилов Николай Алексеевич | ПЗЩ | 21 | 9 | 0 | 14 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 3 |  Дегтярев Михаил Романович ☆ | НАП | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Иванов Михаил Петрович | НАП | 6 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Ильин Святослав Васильевич | ВРТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 6 |  Киселев Александр Александрович | ПЗЩ | 17 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 7 |  Комаренко Максим Игоревич | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Кузнецов Андрей Викторович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  Лопатин Данила Владиславович | ПЗЩ | 16 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Пехтелев Виталий Геннадьевич | ВРТ | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 41 | 
| 11 |  Писарев Михаил Дмитриевич | ПЗЩ | 4 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Плечев Леонид Владимирович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Плечев Степан Леонидович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Савинов Иван Андреевич | ЗАЩ | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Солодихин Сергей Валерьевич | ПЗЩ | 13 | 10 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Стерхов Матвей Александрович | НАП | 8 | 7 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Сухов Максим Игоревич | НАП | 20 | 13 | 0 | 16 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Фетисов Никита Сергеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  Филатов Виктор Владимирович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  Фёдоров Алексей Павлович | ПЗЩ | 17 | 10 | 0 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 21 |  Шабичев Александр Максимович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 |  Шпырёв Владимир Дмитриевич | ПЗЩ | 13 | 14 | 0 | 12 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 










































