Капитан: Самсонов Алексей Вячеславович
Вице-капитан: Михайловичев Олег Александрович
Состав Френдс МФЛЛНР ВД 2017/18
Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аванесян Варужик Вачаганович | НАП | 14 | 16 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Алехин Денис Сергеевич | НАП | 10 | 36 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Астафьев Сергей | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Батурин Артём Михайлович | ЗАЩ | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Боронин Борис Дмитриевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гладков Сергей Александрович | НАП | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Гусаров Андрей Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калиничев Александр Вячеславович | ВРТ | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Колинковский Александр Станиславович | НАП | 10 | 5 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Круглов Евгений Константинович | ВРТ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кузьменков Олег Николаевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулиничев Вадим Николаевич | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Маковский Александр Юрьевич | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Маковский Николай Юрьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Михайловичев Олег Александрович | ПЗЩ | 19 | 6 | 0 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Самсонов Алексей Вячеславович | ПЗЩ | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Слободенюк Артем Юрьевич ☆ | НАП | 11 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Струговщиков Дмитрий Евгеньевич | 7 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ушаков Алексей Борисович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хромов Алексей Сергеевич | 7 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | |
Цыганов Дмитрий Андреевич | НАП | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Шаков Александр Святославович | ЗАЩ | 10 | 15 | 0 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 |
Шевченко Игорь Николаевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ширяев Андрей Андреевич | ЗАЩ | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Результаты
МФЛЛНР 5Х5 ВД 2017/2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристалл Электросталь | 22 | 19 | 2 | 1 | 145 | 54 | 91 | 59 |
2 | Интер | 22 | 14 | 0 | 8 | 123 | 100 | 23 | 42 |
3 | Дружина | 22 | 13 | 2 | 7 | 116 | 83 | 33 | 41 |
4 | Френдс | 22 | 13 | 1 | 8 | 127 | 105 | 22 | 40 |
5 | ПСВ-ДНС | 22 | 13 | 0 | 9 | 101 | 74 | 27 | 39 |
6 | Штурм Кудиново | 22 | 12 | 2 | 8 | 113 | 91 | 22 | 38 |
7 | Скорость | 22 | 10 | 2 | 10 | 81 | 96 | -15 | 32 |
8 | Сталь | 22 | 9 | 2 | 11 | 74 | 79 | -5 | 29 |
9 | Контрол | 22 | 9 | 1 | 12 | 99 | 141 | -42 | 28 |
10 | Беркут | 22 | 7 | 4 | 11 | 117 | 111 | 6 | 25 |
11 | Триумф | 22 | 3 | 1 | 18 | 71 | 162 | -91 | 10 |
12 | Лесной городок | 22 | 1 | 1 | 20 | 76 | 147 | -71 | 4 |