Состав Chicago ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агарков Антон Антович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Альшин Никита Алексеевич | ПЗЩ | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Барышев Владислав Викторович | НАП | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Барышев Николай Николаевич | НАП | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Бурчу Сергей Иванович | ПЗЩ | 10 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Бушин Михаил Михайлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Дадонов Иван Максимович | ПЗЩ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зубехин Дмитрий Игоревич | НАП | 17 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кочетков Роман Рашидович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Куницкий Ростислав Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Курицын Игорь Александрович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Омаров Умар Кадиомарович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пронин Алексей Аркадьевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Семиглазов Валерий Викторович | ПЗЩ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Скирюха Андрей Валерьевич | НАП | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Стряпко Степан Андреевич | ПЗЩ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 |
| 17 | Сугробов Павел Павлович | НАП | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Сысуев Сергей Павлович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Третьяков Кирилл Витальевич | ПЗЩ | 10 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Федорук Игорь Васильевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Холодок Кирилл Александрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Хрычев Сергей Вячеславович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 23 | Шамсудинов Ризван Шамсудинович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Шаумян Нарек Вигенович | ПЗЩ | 9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
1 - 2Стадион "Металлург"
ЖБИ — Chicago |
8 - 2Стадион "Металлург"
Chicago — Безымянный палец |
0 - 4Стадион "Металлург"
Терминус — Chicago |
6 - 2Стадион "Металлург"
Chicago — Феникс Электросталь |
3 - 2Стадион "Металлург"
Chicago — Восток-Запад |
4 - 3Стадион "Металлург"
Безымянный палец — Chicago |
2 - 9Стадион "Металлург"
Chicago — Терминус |
4 - 1Стадион "Металлург"
Феникс Электросталь — Chicago |
3 - 5Стадион "Металлург"
Chicago — ЖБИ |
1 - 4"Нео-спорт центр"
Восток-Запад — Chicago |





























