Дружба | | | | | | | | Восточный Легион |
16/01/2020 0- 5  | 16/01/2020 0- 9  СК "Орион" |
Здоровая Нация | Южный Электросталь |
02/02/2020 6- 0  СК "Метеор" | 02/02/2020 1- 5  СК "Обухово" |
Здоровая Нация | Южный Электросталь |
| Здоровая Нация | Гладиатор | |
Арсенал | 01/03/2020 7- 4  СК "Метеор" | 01/03/2020 4- 1  СК "Орион" | Ракета |
16/01/2020 3- 5  СК "Обухово" | 16/01/2020 2- 3  СК "Орион" |
Беркут | Гладиатор |
| |
Беркут | Гладиатор |
| Здоровая Нация | Гладиатор | |
Джентльмены | 22/03/2020 9- 1  СК "Метеор" | 22/03/2020 6- 2  СК "Орион" | Ирбис |
16/01/2020 1- 5  СК "Орион" | 16/01/2020 0- 10  |
Штурм Кудиново | Интер |
02/02/2020 4- 1  СК "Обухово" | 02/02/2020 5- 0  |
Штурм Кудиново | Интер |
| Штурм Кудиново | Гладиатор | Интер | |
Штопор | | 07/11/2020 3- 0  СК "Орион" | | Респект |
16/01/2020 3- 6  | 16/01/2020 13:48 СК "Орион" |
Динамика | Олимп |
| |
Динамика | |
| |
Легион Желдор | Виктория Электросталь |
16/01/2020 1- 9  СК "Орион" | 16/01/2020 3- 4  СК "Обухово" |
Ямайка | Чёрная Кость |
02/02/2020 4- 3  СК "Обухово" | 02/02/2020 6- 4  СК "Орион" |
Ямайка | Чёрная Кость |
| Ямайка | Здоровая Нация | Чёрная Кость | |
Атлетик | 03/02/2020 12:01  СК "Обухово" | | 01/03/2020 1- 1  СК "Орион" | Альянс |
16/01/2020 3- 3  СК "Обухово" | 16/01/2020 3- 5  СК "Орион" |
Атлетик | Куба |
| |
Спарта НИТИ | Куба |
| ПСВ-ДНС | Тринадцать | |
Олимпик | | | ЧМ |
16/01/2020 0- 16  СК "Орион" | 16/01/2020 2- 5  СК "Орион" |
ПСВ-ДНС | Центр — Дерби |
02/02/2020 6- 4  СК "Обухово" | 02/02/2020 3- 4  СК "Орион" |
ПСВ-ДНС | Центр — Дерби |
| ПСВ-ДНС | Тринадцать | |
ИноксМаркет | | | Ультрас |
16/01/2020 3- 9  | 16/01/2020 1- 15  "11-ая школа" |
Купавна-Бояре | Тринадцать |
| |
Купавна-Бояре | Тринадцать |