
Город—
Основана—
В ОПЛ с2025 30 матчей
Домашний стадион"Нео-спорт центр"
Трофеи—
О команде
История в ОПЛ с 2025 года
3Турнирасезонов
30Игр
15Побед50%
0Ничьих0%
15Поражений50%
160Забито
135Пропущеноразница +25
Состав Старт-РТИ ЭМФЛЛ 5Х5 Ночь 2026/2027
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексеев Александр Александрович | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Афанасьев Александр Максимович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ашихмин Евгений Михалович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бондаренко Максим Павлович | ПЗЩ | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Вишняков Александр Сергеевич | НАП | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Гусинский Дмитрий Сергеевич | ВРТ | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иванов Георгий Константинович | ПЗЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Игонин Сергей Андреевич | НАП | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Качикин Артём Витальевич | ЗАЩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Максимов Макар Владимирович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Муравьев Никита Александрович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Оганисян Вараздат Кароевич | НАП | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Полтев Роман Александрович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Раушкин Андрей Алексеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рябко Владислав Александрович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 16 | Скворцов Валерий Вячеславович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Усов Артём Алексеевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Хачатрян Арутюн Артемович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чемагин Игорь Валерьевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шпагин Григорий Викторович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Шумовский Юрий Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













































