 
	Состав Звезда ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025
Состав Звезда ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бедердинов Ильдар Алексеевич | ЗАЩ | 17 | 4 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28 | 
| 2 |  Бирин Александр Ильич | НАП | 9 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 |  Болдырев Никита Игоревич | ПЗЩ | 5 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 |  Воробьев Виталий Валериевич | ПЗЩ | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Гаврилов Максим Алексеевич | ПЗЩ | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Жаханов Ренат Юсепович | ЗАЩ | 15 | 6 | 0 | 20 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 7 |  Колосов Валентин Сергеевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Костиков Никита Михайлович | ПЗЩ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 
| 9 |  Лазарев Анатолий Михайлович | НАП | 16 | 21 | 0 | 14 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Лютиков Дмитрий Алексеевич | ЗАЩ | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Маркин Вячеслав Сергеевич | ПЗЩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Напеиели Давид Давидович | НАП | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 |  Нахметов Рустам Рафоилович | ЗАЩ | 11 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Оленев Никита Сергеевич | НАП | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Скворцов Валерий Вячеславович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Собецкий Евгений Андреевич | ПЗЩ | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Соловьев Игорь Алексеевич | ПЗЩ | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Сугробов Павел Павлович | НАП | 8 | 15 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 |  Тургин Дмитрий Сергеевич | НАП | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 58 | 
| 20 |  Шапилов Максим Николаевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  Якубов Некруз Авазович | НАП | 12 | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Состав Звезда ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025
Состав Звезда ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Бедердинов Ильдар Алексеевич | ЗАЩ | 19 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
| 2 |  Бирин Александр Ильич | НАП | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 |  Болдырев Никита Игоревич | ПЗЩ | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| 4 |  Воробьев Виталий Валериевич | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 |  Гаврилов Максим Алексеевич | ПЗЩ | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 |  Жаханов Ренат Юсепович | ЗАЩ | 17 | 11 | 0 | 17 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 
| 7 |  Игонин Сергей Андреевич | НАП | 9 | 12 | 0 | 7 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 |  Лазарев Анатолий Михайлович | НАП | 20 | 13 | 1 | 11 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 |  Лукашов Алексей Алексеевич | ПЗЩ | 15 | 9 | 0 | 11 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 |  Лютиков Дмитрий Алексеевич | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 |  Нахметов Рустам Рафоилович | ЗАЩ | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 |  Никитинский Максим Владимирович | ВРТ | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 39 | 
| 13 |  Оленев Никита Сергеевич | НАП | 14 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  Ревазишвили Рамаз Давидович | НАП | 5 | 3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 |  Рожков Вячеслав Юрьевич | НАП | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  Собецкий Евгений Андреевич | ПЗЩ | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 |  Степанов Денис Григорьевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 |  Тургин Дмитрий Сергеевич | НАП | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 32 | 
| 19 |  Чемагин Артём Сергеевич | ЗАЩ | 4 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  Шариков Анатолий Андреевич | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 |  Якубов Некруз Авазович | НАП | 10 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
















































