БМФЛЛ 8х8 ВДБМФЛЛ 8х8 ПДБМФЛЛ 8х8 ВтДБМФЛЛ 5х5БМФЛЛ НОЧЬЖМФЛЛ 8х8ЖМФЛЛ 5х5 ВДЖМФЛЛ 5х5 ПДМФЛЛНР 5х5 ВДМФЛЛНР 5х5 ПДМФЛЛНР НОЧЬМЛФЛ 5х5 ВДМЛФЛ 5х5 ПД
Таблица БМФЛЛ 8х8 ВД 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вектор | 14 | 14 | 0 | 0 | 85 | 30 | 55 | 42 |
| 2 | Технопул-Р | 14 | 9 | 2 | 3 | 61 | 44 | 17 | 29 |
| 3 | Рубин | 14 | 8 | 3 | 3 | 67 | 39 | 28 | 27 |
| 4 | Бояре | 14 | 8 | 2 | 4 | 61 | 38 | 23 | 26 |
| 5 | Скорость | 14 | 4 | 0 | 10 | 46 | 77 | -31 | 12 |
| 6 | Новый Свет | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 50 | -26 | 10 |
| 7 | Фулхэм | 14 | 3 | 0 | 11 | 37 | 62 | -25 | 9 |
| 8 | Академия | 14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 83 | -41 | 9 |
Таблица БМФЛЛ 8х8 ПД 2019/20
Таблица БМФЛЛ 8х8 ВтД 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вектор-2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 111 | 43 | 68 | 58 |
| 2 | Рубин-2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 103 | 35 | 68 | 55 |
| 3 | Классика | 22 | 13 | 2 | 7 | 80 | 48 | 32 | 41 |
| 4 | Авангард | 22 | 13 | 1 | 8 | 65 | 71 | -6 | 40 |
| 5 | Энергия | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 47 | 13 | 36 |
| 6 | Арсенал (старый) | 22 | 10 | 5 | 7 | 82 | 61 | 21 | 35 |
| 7 | Дрим Тим | 22 | 11 | 1 | 10 | 60 | 55 | 5 | 34 |
| 8 | КБК | 22 | 9 | 3 | 10 | 55 | 55 | 0 | 30 |
| 9 | Блэк Мамба | 22 | 9 | 2 | 11 | 78 | 62 | 16 | 29 |
| 10 | Феникс | 22 | 4 | 0 | 18 | 33 | 120 | -87 | 12 |
| 11 | Манчестер Сити | 22 | 2 | 2 | 18 | 41 | 89 | -48 | 8 |
| 12 | Братия | 22 | 1 | 1 | 20 | 13 | 95 | -82 | 4 |
Таблица БМФЛЛ 5х5 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проспект | 22 | 20 | 1 | 1 | 163 | 55 | 108 | 61 |
| 2 | Ветераны | 22 | 18 | 1 | 3 | 184 | 85 | 99 | 55 |
| 3 | Фортуна | 20 | 16 | 0 | 4 | 126 | 67 | 59 | 48 |
| 4 | Восход | 21 | 14 | 1 | 6 | 87 | 51 | 36 | 43 |
| 5 | Лидер | 21 | 11 | 3 | 7 | 125 | 101 | 24 | 36 |
| 6 | Метарус | 19 | 10 | 1 | 8 | 107 | 81 | 26 | 31 |
| 7 | Партизан | 22 | 10 | 1 | 11 | 106 | 107 | -1 | 31 |
| 8 | Новый Свет | 22 | 9 | 0 | 13 | 87 | 105 | -18 | 27 |
| 9 | Доминион | 22 | 8 | 1 | 13 | 88 | 122 | -34 | 25 |
| 10 | Академия | 22 | 6 | 3 | 13 | 75 | 109 | -34 | 21 |
| 11 | 345 Завод | 20 | 6 | 1 | 13 | 78 | 98 | -20 | 19 |
| 12 | Боруссия | 19 | 3 | 1 | 15 | 59 | 183 | -124 | 10 |
| 13 | Астон Вилла | 13 | 0 | 0 | 13 | 14 | 73 | -59 | 0 |
| 14 | Атлант | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 72 | -62 | 0 |
Таблица ЖМФЛЛ 8х8 2019/2020
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаммер | 22 | 17 | 3 | 2 | 95 | 31 | 64 | 54 |
| 2 | ИноксМаркет | 22 | 17 | 1 | 4 | 92 | 52 | 40 | 52 |
| 3 | Гана | 22 | 16 | 1 | 5 | 104 | 63 | 41 | 49 |
| 4 | Железный Феликс | 22 | 14 | 1 | 7 | 50 | 36 | 14 | 43 |
| 5 | Столичный | 22 | 14 | 0 | 8 | 68 | 47 | 21 | 42 |
| 6 | Космос-Купавна | 22 | 11 | 2 | 9 | 66 | 56 | 10 | 35 |
| 7 | Партизан Кучино | 22 | 11 | 0 | 11 | 80 | 56 | 24 | 33 |
| 8 | Витязь Железнодорожный | 22 | 8 | 3 | 11 | 62 | 67 | -5 | 27 |
| 9 | АртМеталл | 22 | 8 | 0 | 14 | 67 | 81 | -14 | 24 |
| 10 | Метеор | 22 | 4 | 1 | 17 | 60 | 114 | -54 | 13 |
| 11 | Посейдон | 22 | 3 | 3 | 16 | 43 | 94 | -51 | 12 |
| 12 | Дружина Желдор | 22 | 1 | 1 | 20 | 32 | 122 | -90 | 4 |
Таблица ЖМФЛЛ 5Х5 ВД 19/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Здоровая Нация | 18 | 15 | 0 | 3 | 99 | 33 | 66 | 45 |
| 2 | Гладиатор | 17 | 13 | 1 | 3 | 83 | 35 | 48 | 40 |
| 3 | Динамика | 17 | 13 | 1 | 3 | 65 | 26 | 39 | 40 |
| 4 | Чёрная Кость | 17 | 9 | 1 | 7 | 71 | 53 | 18 | 28 |
| 5 | Центр — Дерби | 18 | 6 | 2 | 10 | 63 | 81 | -18 | 20 |
| 6 | Купавна-Бояре | 19 | 5 | 2 | 12 | 59 | 96 | -37 | 17 |
Таблица ЖМФЛЛ 5х5 ВтД 19/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ИноксМаркет | 19 | 13 | 1 | 5 | 116 | 57 | 59 | 40 |
| 2 | Динамика-2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 52 | 58 | -6 | 27 |
| 3 | Восточный Легион | 19 | 6 | 2 | 11 | 51 | 85 | -34 | 20 |
| 4 | Джентльмены | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 76 | -32 | 19 |
| 5 | Альянс | 19 | 3 | 3 | 13 | 42 | 75 | -33 | 12 |
| 6 | Олимпик | 19 | 2 | 3 | 14 | 41 | 139 | -98 | 9 |
Таблица МФЛЛНР ВД 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 17 | 16 | 0 | 1 | 106 | 36 | 70 | 48 |
| 2 | Беркут | 18 | 14 | 1 | 3 | 91 | 47 | 44 | 43 |
| 3 | Тринадцать | 17 | 11 | 1 | 5 | 79 | 54 | 25 | 34 |
| 4 | Штурм Кудиново | 17 | 10 | 1 | 6 | 86 | 64 | 22 | 31 |
| 5 | Куба | 17 | 9 | 1 | 7 | 77 | 71 | 6 | 28 |
| 6 | Арсенал | 18 | 8 | 1 | 9 | 74 | 68 | 6 | 25 |
| 7 | Ямайка | 17 | 7 | 0 | 10 | 61 | 76 | -15 | 21 |
| 8 | Атлетик | 18 | 5 | 0 | 13 | 63 | 79 | -16 | 15 |
| 9 | Ультрас | 17 | 3 | 1 | 13 | 59 | 116 | -57 | 10 |
| 10 | ПСВ-ДНС | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85 | -85 | 0 |
Таблица МФЛЛНР ПД 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДНС. | 19 | 17 | 1 | 1 | 106 | 40 | 66 | 52 |
| 2 | Интер-2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 115 | 70 | 45 | 48 |
| 3 | Тринадцать-2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 100 | 47 | 53 | 40 |
| 4 | Спарта Купавна | 18 | 12 | 2 | 4 | 110 | 58 | 52 | 38 |
| 5 | Легион Электросталь | 18 | 11 | 2 | 5 | 113 | 69 | 44 | 35 |
| 6 | Виктория Электросталь | 21 | 9 | 4 | 8 | 96 | 77 | 19 | 31 |
| 7 | Дружба | 20 | 9 | 3 | 8 | 103 | 103 | 0 | 30 |
| 8 | Феникс | 19 | 8 | 4 | 7 | 74 | 74 | 0 | 28 |
| 9 | Штурм-2 | 21 | 7 | 2 | 12 | 100 | 96 | 4 | 23 |
| 10 | Арарат Ногинск | 21 | 5 | 1 | 15 | 67 | 120 | -53 | 16 |
| 11 | Ирбис | 20 | 4 | 3 | 13 | 64 | 104 | -40 | 15 |
| 12 | Штопор | 17 | 3 | 4 | 10 | 37 | 86 | -49 | 13 |
| 13 | Аякс | 20 | 3 | 2 | 15 | 64 | 115 | -51 | 11 |
| 14 | Тимохово | 19 | 2 | 2 | 15 | 51 | 141 | -90 | 8 |
Таблица МФЛЛНР Ночь 2019/20
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спарта Купавна | 19 | 16 | 1 | 2 | 108 | 71 | 37 | 49 |
| 2 | Интер | 19 | 13 | 3 | 3 | 111 | 61 | 50 | 42 |
| 3 | ДНС | 19 | 12 | 2 | 5 | 111 | 65 | 46 | 38 |
| 4 | Рековери | 19 | 12 | 1 | 6 | 88 | 78 | 10 | 37 |
| 5 | Беркут | 19 | 10 | 1 | 8 | 78 | 66 | 12 | 31 |
| 6 | НПО Прибор | 19 | 9 | 1 | 9 | 101 | 94 | 7 | 28 |
| 7 | Южный Электросталь | 19 | 8 | 2 | 9 | 103 | 84 | 19 | 26 |
| 8 | Черный ворон | 19 | 5 | 2 | 12 | 61 | 113 | -52 | 17 |
| 9 | Олимп | 19 | 4 | 1 | 14 | 39 | 92 | -53 | 13 |
| 10 | Заречье Ногинск | 19 | 4 | 0 | 15 | 67 | 105 | -38 | 12 |
| 11 | Штурм Кудиново | 10 | 0 | 0 | 10 | 22 | 60 | -38 | 0 |
Таблица МЛФЛ 5х5 ВД 2019/2020
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перловка | 14 | 11 | 1 | 2 | 84 | 40 | 44 | 34 |
| 2 | Стакановец | 14 | 10 | 1 | 3 | 98 | 59 | 39 | 31 |
| 3 | Добро | 14 | 10 | 0 | 4 | 96 | 73 | 23 | 30 |
| 4 | Звягино | 14 | 8 | 0 | 6 | 91 | 66 | 25 | 24 |
| 5 | Прайм | 14 | 7 | 0 | 7 | 87 | 84 | 3 | 21 |
| 6 | МГУЛ | 14 | 5 | 0 | 9 | 77 | 86 | -9 | 15 |
| 7 | Беда | 14 | 1 | 2 | 11 | 56 | 98 | -42 | 5 |
| 8 | Бешеные Утки | 14 | 1 | 2 | 11 | 51 | 134 | -83 | 5 |
| 9 | Мастер-Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица МЛФЛ 5х5 ПД 2019/2020
| № | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перловка-2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 133 | 76 | 57 | 42 |
| 2 | Звезда Пушкино | 18 | 12 | 2 | 4 | 144 | 98 | 46 | 38 |
| 3 | Звягино-2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 125 | 95 | 30 | 36 |
| 4 | Колибри | 18 | 9 | 3 | 6 | 127 | 107 | 20 | 30 |
| 5 | Прометей | 18 | 8 | 2 | 8 | 97 | 93 | 4 | 26 |
| 6 | ФК Север | 18 | 7 | 3 | 8 | 90 | 90 | 0 | 24 |
| 7 | Торпедо Мытищи | 18 | 8 | 0 | 10 | 89 | 106 | -17 | 24 |
| 8 | Колхоз | 18 | 7 | 2 | 9 | 116 | 101 | 15 | 23 |
| 9 | Прайм-2 | 18 | 3 | 1 | 14 | 84 | 126 | -42 | 10 |
| 10 | Кристалл Мытищи | 18 | 3 | 0 | 15 | 84 | 197 | -113 | 9 |


















































































































