ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МФЛЛНР 5Х5 МАНЕЖ 2023/2024 | ЖБИ | 0 | 17 | 12 | 0 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | ЖБИ | 0 | 20 | 5 | 0 | 9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 8Х8 2026 | ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | ЖБИ | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 Ночь 2025 | ЖБИ | 0 | 20 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2026 | Рассвет-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | ЖБИ | 0 | 22 | 6 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/2026 | ЖБИ | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026 | ЖБИ | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 6х6 2023 | ЖБИ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 6Х6 2023 | ЖБИ | 0 | 14 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 139 | 52 | 1 | 59 | 111 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |






























































