
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Беркут | 1.0 | 17 | 14 | 0 | 6 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Беркут | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | Беркут | 1.0 | 21 | 17 | 0 | 10 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ЭМФЛЛ 6Х6 2025 | Беркут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок ОПЛ 5х5 2024/2025 | Беркут | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КУБОК ОПЛ 6Х6 2024 | Беркут | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 2023/2024 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 5Х5 НОЧЬ 2021/2022 | Беркут | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
МФЛЛНР 6Х6 2023 | Беркут | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 2 | 51 | 37 | 0 | 19 | 56 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |