
ОПЛ
Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | Орел | 0 | 13 | 31 | 0 | 25 | 56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 6Х6 ВД 2024 | ВипМед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2023/2024 | ВипМед | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | ФК-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | Бетбум | 0 | 5 | 9 | 0 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Орел | 0 | 9 | 18 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | ВипМед | 0 | 8 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | - | 0 | 42 | 76 | 0 | 45 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого |