- Имя
- Титов Артём Дмитриевич
- Позиция
- ПЗЩ
- Текущая команда
- RWB Космос, Арсенал, КБН
- Предыдущие команды
- ВипМед, Гавари Групп, Ноунеймы, Хардкор
- День Рождения
- 04/06/2001
- Возраст
- 25
ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/2026 | Арсенал | 2.0 | 16 | 15 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/2026 | RWB Космос | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 ВД 2025/2026 | ВипМед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 ПД 2025/2026 | Хардкор | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 5Х5 2023/2024 | Гавари Групп | 0 | 17 | 17 | 0 | 26 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок ОПЛ 5х5 2023/2024 | Гавари Групп | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026 | Арсенал | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2025 | RWB Космос | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2024/2025 | Хардкор | 0 | 10 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2026 | RWB Космос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2023/2024 | Хардкор | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | RWB Космос | 2.0 | 13 | 12 | 0 | 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025 | RWB Космос | 0 | 16 | 14 | 0 | 11 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 ВтД 2024 | Гавари Групп | 0 | 8 | 6 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 8Х8 2026 | RWB Космос | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 8х8 2025 | RWB Космос | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | ВипМед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5Х5 2024/2025 | Ноунеймы | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5х5 2025/2026 | ВипМед | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 4 | 109 | 85 | 3 | 93 | 178 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |
































































