ОПЛ
| Сезон | Команда | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КУБОК ОПЛ 8Х8 2026 | ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНР 8Х8 2026 | ИВЛ | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 2026 | ИВЛ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 2025/2026 | ИВЛ | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 5Х5 НОЧЬ 2025/2026 | ИВЛ-2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЭМФЛЛ 6Х6 НОЧЬ 2026 | ИВЛ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 5Х5 2025/2026 | ИВЛ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КУБОК ОПЛ 6Х6 2026 | ИВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МФЛЛНр 5х5 2025/2026 | Хардкор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 36 | 13 | 0 | 15 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Карьера
| Сезон | ПрГ/И | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого |


























