БомбардирыПередачиГол+пасАвтоголыЖККК
| Игрок | Команда | Позиция | И | АГ |
|---|---|---|---|---|
Водянов Александр Юрьевич | Штопор | НАП | 17 | 1 |
Егоров Сергей Михайлович | DNS | ПЗЩ | 6 | 1 |
Дружинин Станислав Владимирович | Беркут | ЗАЩ | 14 | 1 |
Сулеин Владимир Александрович | ВиД | ВРТ, НАП | 8 | 1 |
Семёнов Владимир Вячеславович | Спектр | ПЗЩ | 6 | 1 |
Качикин Артём Витальевич | Старт-РТИ | ЗАЩ | 14 | 1 |
Лукашов Алексей Алексеевич | Васильки | ПЗЩ | 10 | 1 |
Колосов Антон Александрович | Бирс | ЗАЩ | 13 | 1 |
Соловьев Игорь Алексеевич | МОГЭС | ПЗЩ | 16 | 1 |
Ольховой Алексей Алексеевич | Феникс | НАП | 1 | 0 |












































































































