Вице-капитан: Лиджиев Савр Бадмаевич
Капитан: Карасаев Батыр Каирбекович
Состав Дружба ЭМФЛЛ 5Х5 2024/2025
# | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллаев Дамир | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Абилов Арман Айткалиевич | ПЗЩ | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Абилов Рауан Айткалиевич | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Бакытбек уулу Данияр | ВРТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 |
5 | Изтелеев Дамир Нагимович | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Изтелеев Руслан Нагимович | ВРТ, ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | Калиев Ренат Алексеевич | ПЗЩ | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Карасаев Батыр Каирбекович | ЗАЩ | 11 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Колосов Антон Александрович | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лиджиев Савр Бадмаевич | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
11 | Лыгденов Доржо Александрович | ЗАЩ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Маматалы уулу Нурсултан | НАП | 11 | 18 | 0 | 5 | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
13 | Мамедов Ренат Шамсаддинович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Муминбеков Адилет Кенжебаевич | НАП | 12 | 12 | 0 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ольдеев Баатр Бадашевич | НАП | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Пунсыков Мэргэн Эдуардович | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Санджиев Алдар Станиславович | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Сумец Вячеслав Александрович | ПЗЩ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Худайбердиев Саид Мурадович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Цыденов Зорикто Баторович | НАП | 7 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Шайкулов Айдар Вениаминович | ЗАЩ | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Шахимов Амир Альбекович | НАП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Шахимов Анвар Альбекович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Результаты
ЭМФЛЛ 6х6 2018
№ | Команда | И | В | Н | П | Г | Пр. | +/- | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Беркут | 17 | 13 | 3 | 1 | 81 | 32 | 49 | 42 |
2 | Бойлер | 18 | 11 | 1 | 6 | 91 | 59 | 32 | 34 |
3 | Ультрас | 17 | 10 | 2 | 5 | 66 | 45 | 21 | 32 |
4 | Арсенал | 17 | 9 | 4 | 4 | 67 | 44 | 23 | 31 |
5 | Стрит Стайл | 17 | 9 | 1 | 7 | 60 | 41 | 19 | 28 |
6 | Ямайка | 17 | 8 | 4 | 5 | 70 | 55 | 15 | 28 |
7 | Виктория Электросталь | 18 | 9 | 1 | 8 | 58 | 64 | -6 | 28 |
8 | Глобус | 17 | 8 | 1 | 8 | 47 | 42 | 5 | 25 |
9 | Славия | 17 | 7 | 3 | 7 | 56 | 64 | -8 | 24 |
10 | Галерея (Легион) | 18 | 5 | 4 | 9 | 57 | 73 | -16 | 19 |
11 | Дружба | 18 | 5 | 1 | 12 | 53 | 102 | -49 | 16 |
12 | Торнадо | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 | 76 | -23 | 13 |
13 | Олимп | 17 | 2 | 0 | 15 | 39 | 98 | -59 | 6 |