Состав ЖБИ ЭМФЛЛ 5Х5 Ночь 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алалин Виктор Юрьевич | ПЗЩ | 11 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Аристов Егор Дмитриевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Волков Родион Константинович | ВРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Воронин Данил Александрович | ПЗЩ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Данилкин Максим Олегович | ЗАЩ | 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Закирянов Роман Рашидович | ПЗЩ | 6 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кузнецов Максим Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Максимов Макар Владимирович | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мацук Андрей Павлович | ПЗЩ | 8 | 11 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Михайлов Егор Ильич | ПЗЩ | 11 | 8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Николаев Максим Андреевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Оганисян Вараздат Кароевич | НАП | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Раушкин Андрей Алексеевич | ПЗЩ | 14 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Рыженков Кирилл Алексеевич | ПЗЩ | 11 | 7 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Рябко Владислав Александрович | ПЗЩ | 16 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 65 |
| 16 | Савин Кирилл Алексеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Семенов Иван Алексеевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Тагаев Шайырбек Надырбекович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Тихонов Даниил Дмитриевич | ПЗЩ | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Хачатрян Арутюн Артемович | ПЗЩ | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Хренков Даниил Михайлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шумовский Юрий Андреевич | ПЗЩ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Календарь
00:00"Нео-спорт центр"
Феникс Электросталь — ЖБИ |
00:00"Нео-спорт центр"
ЖБИ — RWB Дружба |
00:00"Нео-спорт центр"
Старая гвардия — ЖБИ |
00:00"Нео-спорт центр"
ЖБИ — Восток-Запад |
00:00"Нео-спорт центр"
ЖБИ — Альфа |














































































