Состав ВипМед ЭМФЛЛ 5Х5 Ночь 2025/2026
Состав ВипМед ЭМФЛЛ 5Х5 Ночь 2025/2026
Состав ВипМед МФЛЛНр 5Х5 2025/2026
Состав ВипМед МФЛЛНр 5Х5 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулин Владимир Фаридович | ВРТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Аверкеев Сергей Дмитриевич | НАП | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Андреев Евгений Павлович | ВРТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | Воронов Алексей Сергеевич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Елсуков Максим Павлович | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кострикин Алексей Александрович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Кувила Геннадий Сергеевич | ЗАЩ | 5 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Куницкий Ростислав Алексеевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Расторгуев Владимир Владимирович | ПЗЩ | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ревушкин Андрей Михайлович | НАП | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Розанов Кирилл Алексеевич | ВРТ | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Серебряков Дмитрий Александрович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Сугробов Павел Павлович | НАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Сысуев Сергей Павлович | НАП | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Титов Артём Дмитриевич | ПЗЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Титов Владимир Александрович | ЗАЩ | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Федорук Игорь Васильевич | ПЗЩ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Шалимов Руслан Игоревич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Шлёнский Илья Владимирович | ПЗЩ | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Щедрин Андрей Юрьевич | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















































































