Состав ИВЛ-2 ЭМФЛЛ 5Х5 Ночь 2025/2026
| # | Игрок | Позиция | И | Г. | Пен | П. | Г+П | АГ | ЖК | КК | Врт | ПрГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барышев Николай Николаевич | НАП | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Белашев Евгений Владимирович | ЗАЩ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бушин Михаил Михайлович | ПЗЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Глазков Дмитрий Алексеевич | НАП | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Головкин Иван Анатольевич | НАП | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| 6 | Дойков Дмитрий Николаевич | ПЗЩ | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Зайцев Павел Андреевич | ЗАЩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Зубехин Дмитрий Игоревич | НАП | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Конкин Владислав Валерьевич | НАП | 5 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корзо Никита Александрович | ЗАЩ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Ленинский Илья Ильич | ПЗЩ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
| 12 | Мальцев Павел Аркадьевич | НАП | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Михейкин Иван Дмитриевич | ПЗЩ | 11 | 6 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Муравский Данила Максимович | ПЗЩ | 8 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Никулин Михаил Евгеньевич | ЗАЩ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Пудеев Илья Михайлович | ЗАЩ | 9 | 11 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Телков Сергей Владимирович | НАП | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Фридкин Глеб Максимович | ЗАЩ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Хертек Кан-Херел Мергенович | ПЗЩ | 6 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Хрычев Сергей Вячеславович | ВРТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Чернышев Денис Вячеславович | НАП | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Шаумян Нарек Вигенович | ПЗЩ | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Шильников Дмитрий Олегович | ВРТ | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 24 | Яблоков Александр Игоревич | НАП | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







































